| Nominal Pipe Size (inch) | Caps (mm) | SCH40 | |||
| OD | D | E | T | W | |
| 1/2 | 21.33 | 21.33 | 38.0 | 3.2 | 0.18 |
| 3/4 | 26.67 | 26.67 | 38.0 | 3.2 | 0.20 |
| 1 | 33.40 | 33.40 | 38.1 | 3.4 | 0.25 |
| 1 1/4 | 42.16 | 42.16 | 38.1 | 3.6 | 0.32 |
| 1 1/2 | 48.26 | 48.26 | 38.1 | 3.7 | 0.36 |
| 2 | 60.33 | 60.33 | 38.1 | 3.9 | 0.46 |
| 2 1/2 | 73.03 | 73.03 | 38.1 | 5.2 | 0.70 |
| 3 | 88.90 | 88.90 | 50.8 | 5.5 | 0.89 |
| 3 1/2 | 101.60 | 101.60 | 63.5 | 5.7 | 1.15 |
| 4 | 114.30 | 114.30 | 63.5 | 6.0 | 1.40 |
| 5 | 141.30 | 141.30 | 76.2 | 6.6 | 1.91 |
| 6 | 168.30 | 168.30 | 88.9 | 7.1 | 4.50 |
| 8 | 219.10 | 219.10 | 101.6 | 8.2 | 7.70 |
| 10 | 273.10 | 273.10 | 127.0 | 9.3 | 12.20 |
| 12 | 323.90 | 323.90 | 152.4 | 10.3 | 19.00 |
| 14 | 355.60 | 355.60 | 165.1 | 11.1 | 22.30 |
| 16 | 406.40 | 406.40 | 177.8 | 12.7 | 26.70 |
| 18 | 457.20 | 457.20 | 203.2 | 14.3 | 39.00 |
| 20 | 508.00 | 508.00 | 228.6 | 15.1 | 63.50 |
| 24 | 609.60 | 609.60 | 266.7 | 17.4 | 83.20 |
ดาวน์โหลดไฟล์ .PDF
กรณีต้องการขนาดหรือความหนาอื่นๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย


