| Nominal Pipe Size (inch) | REDUCERS TEE (mm) | Approx weight (kg) | |||
| OD1 | OD2 | T | H | ||
| 1/2 × 3/8 | 21.33 | 17.14 | 2.77 | 38.10 | 0.05 |
| 3/4 × 1/2 | 26.67 | 21.33 | 2.87 | 38.10 | 0.60 |
| 1 × 3/8 | 33.40 | 17.14 | 3.38 | 50.80 | 0.09 |
| 1 × 1/2 | 33.40 | 21.33 | 3.38 | 50.80 | 0.11 |
| 1 × 3/4 | 33.40 | 26.67 | 3.38 | 50.80 | 0.10 |
| 1 1/4 × 3/4 | 42.16 | 26.67 | 3.56 | 50.80 | 0.15 |
| 1 1/4 × 1 | 42.16 | 33.40 | 3.56 | 50.80 | 0.16 |
| 1 1/2 × 3/4 | 48.26 | 26.67 | 3.68 | 63.50 | 0.18 |
| 1 1/2 × 1 | 48.26 | 33.40 | 3.68 | 63.50 | 0.21 |
| 1 1/2 × 1 1/4 | 48.26 | 42.16 | 3.68 | 63.50 | 0.24 |
| 2 × 1 | 60.33 | 33.40 | 3.91 | 73.03 | 0.30 |
| 2 × 1 1/4 | 60.33 | 42.16 | 3.91 | 73.03 | 0.34 |
| 2 × 1 1/2 | 60.33 | 48.26 | 3.91 | 73.03 | 0.36 |
| 2 1/2 × 1 1/4 | 73.03 | 42.16 | 5.16 | 88.90 | 0.53 |
| 2 1/2 × 1 1/2 | 73.03 | 48.26 | 5.16 | 88.90 | 0.57 |
| 2 1/2 × 2 | 73.03 | 60.33 | 5.16 | 88.90 | 0.64 |
| 3 × 1 1/4 | 88.90 | 42.16 | 5.49 | 88.90 | 0.63 |
| 3 × 1 1/2 | 88.90 | 48.26 | 5.49 | 88.90 | 0.65 |
| 3 × 2 | 88.90 | 60.33 | 5.49 | 88.90 | 0.72 |
| 3 × 2 1/2 | 88.90 | 73.03 | 5.49 | 88.90 | 0.91 |
| 3 1/2 × 1 1/2 | 101.60 | 48.26 | 5.74 | 101.60 | 1.08 |
| 3 1/2 × 2 | 101.60 | 60.33 | 5.74 | 101.60 | 1.10 |
| 3 1/2 × 2 1/2 | 101.60 | 73.03 | 5.74 | 101.60 | 1.14 |
| 3 1/2 × 3 | 101.60 | 88.90 | 5.74 | 101.60 | 1.26 |
| 4 × 2 | 114.30 | 60.33 | 6.02 | 101.60 | 1.02 |
| 4 × 2 1/2 | 114.30 | 73.03 | 6.02 | 101.60 | 1.26 |
| 4 × 3 | 114.30 | 88.90 | 6.02 | 101.60 | 1.36 |
| 4 × 3 1/2 | 114.30 | 101.60 | 6.02 | 101.60 | 1.49 |
| 5 × 2 | 141.30 | 60.33 | 6.55 | 127.00 | 1.80 |
| 5 × 2 1/2 | 141.30 | 73.03 | 6.55 | 127.00 | 1.89 |
| 5 × 3 | 141.30 | 88.90 | 6.55 | 127.00 | 2.05 |
| 5 × 4 | 141.30 | 114.30 | 6.55 | 127.00 | 2.38 |
| 6 × 2 1/2 | 168.30 | 73.03 | 7.11 | 139.70 | 2.58 |
| 6 × 3 | 168.30 | 88.90 | 7.11 | 139.70 | 2.62 |
| 6 × 4 | 168.30 | 114.30 | 7.11 | 139.70 | 3.00 |
| 6 × 5 | 168.30 | 141.30 | 7.11 | 139.70 | 3.43 |
| 8 × 4 | 219.10 | 114.30 | 8.18 | 152.40 | 4.22 |
| 8 × 5 | 219.10 | 141.30 | 8.18 | 152.40 | 4.91 |
| 8 × 6 | 219.10 | 168.30 | 8.18 | 152.40 | 5.26 |
| 10 × 5 | 273.10 | 141.30 | 9.30 | 177.80 | 6.39 |
| 10 × 6 | 273.10 | 168.30 | 9.30 | 177.80 | 7.48 |
| 10 × 8 | 273.10 | 219.10 | 9.30 | 177.80 | 8.94 |
| 12 × 6 | 323.90 | 168.30 | 10.30 | 203.20 | 10.20 |
| 12 × 8 | 323.90 | 219.10 | 10.30 | 203.20 | 12.00 |
| 12 × 10 | 323.90 | 273.10 | 10.30 | 203.20 | 13.90 |
| 14 × 8 | 355.60 | 219.10 | 11.10 | 330.20 | 21.70 |
| 14 × 10 | 355.60 | 273.10 | 11.10 | 330.20 | 25.00 |
| 14 × 12 | 355.60 | 323.90 | 11.10 | 330.20 | 28.30 |
| 16 × 10 | 406.40 | 273.10 | 12.70 | 355.60 | 31.40 |
| 16 × 12 | 406.40 | 323.90 | 12.70 | 355.60 | 35.50 |
| 18 × 12 | 457.20 | 323.90 | 14.30 | 381.00 | 43.40 |
| 18 × 14 | 457.20 | 355.60 | 14.30 | 381.00 | 46.90 |
| 18 × 16 | 457.20 | 406.40 | 14.30 | 381.00 | 53.00 |
| 20 × 12 | 508.00 | 355.60 | 15.10 | 508.00 | 69.00 |
| 20 × 16 | 508.00 | 406.40 | 15.10 | 508.00 | 77.00 |
| 20 × 18 | 508.00 | 457.20 | 15.10 | 508.00 | 86.20 |
ดาวน์โหลดไฟล์ .PDF
กรณีต้องการขนาดหรือความหนาอื่นๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย



