| Nominal Pipe Size (inch) | Outside Diameter (mm) | Wall Thickness (mm) | Approx weight (kg) | |
| OD | T | A | ||
| 1/2 | 21.33 | 2.77 | 38.10 | 0.08 |
| 3/4 | 26.67 | 2.87 | 38.10 | 0.11 |
| 1 | 33.40 | 3.38 | 38.10 | 0.15 |
| 1 1/4 | 42.16 | 3.56 | 47.62 | 0.26 |
| 1 1/2 | 48.26 | 3.68 | 57.15 | 0.37 |
| 2 | 60.33 | 3.91 | 76.20 | 0.65 |
| 2 1/2 | 73.03 | 5.16 | 95.25 | 1.36 |
| 3 | 88.90 | 5.49 | 114.30 | 2.02 |
| 3 1/2 | 101.60 | 5.74 | 133.35 | 2.82 |
| 4 | 114.30 | 6.02 | 152.40 | 3.82 |
| 5 | 141.30 | 6.55 | 190.50 | 6.48 |
| 6 | 168.30 | 7.11 | 228.60 | 9.94 |
| 8 | 219.10 | 8.18 | 304.80 | 20.20 |
| 10 | 273.10 | 9.30 | 381.00 | 35.40 |
| 12 | 323.90 | 10.30 | 457.20 | 56.20 |
| 14 | 355.60 | 11.10 | 533.40 | 78.50 |
| 16 | 406.40 | 12.70 | 609.60 | 117 |
| 18 | 457.20 | 14.30 | 685.80 | 168 |
| 20 | 508.00 | 15.10 | 762.00 | 214 |
| 24 | 609.60 | 17.10 | 914.40 | 365 |
ดาวน์โหลดไฟล์ .PDF
กรณีต้องการขนาดหรือความหนาอื่นๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย



