| Nominal Pipe Size (inch) | Outside Diameter (mm) | Wall Thickness (mm) | Approx weight (kg) | |
| OD | T | B | ||
| 1/2 | 21.33 | 2.77 | 15.87 | 0.04 |
| 3/4 | 26.67 | 2.87 | 11.11 | 0.05 |
| 1 | 33.40 | 3.38 | 22.22 | 0.08 |
| 1 1/4 | 42.16 | 3.56 | 25.40 | 0.13 |
| 1 1/2 | 48.26 | 3.68 | 28.57 | 0.18 |
| 2 | 60.33 | 3.91 | 34.92 | 0.33 |
| 2 1/2 | 73.03 | 5.16 | 44.45 | 0.68 |
| 3 | 88.90 | 5.49 | 50.80 | 1.01 |
| 3 1/2 | 101.60 | 5.74 | 57.15 | 1.41 |
| 4 | 114.30 | 6.02 | 63.50 | 1.91 |
| 5 | 141.30 | 6.55 | 79.37 | 3.25 |
| 6 | 168.30 | 7.11 | 95.25 | 4.97 |
| 8 | 219.10 | 8.18 | 127.00 | 10.10 |
| 10 | 273.10 | 9.30 | 158.75 | 17.70 |
| 12 | 323.90 | 10.30 | 190.50 | 28.00 |
| 14 | 355.60 | 11.10 | 222.20 | 39.20 |
| 16 | 406.40 | 12.70 | 254.00 | 58.80 |
| 18 | 457.20 | 14.30 | 285.70 | 84.20 |
| 20 | 508.00 | 15.10 | 317.50 | 110.00 |
| 24 | 609.60 | 17.10 | 381.00 | 181.00 |
ดาวน์โหลดไฟล์ .PDF
กรณีต้องการขนาดหรือความหนาอื่นๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย



