| Nominal Pipe Size (inch) | REDUCERS TEE (mm) | Approx weight (kg) | ||||
| OD | ID | T | C | M | ||
| 1/2 | 21.33 | 15.79 | 2.77 | 25.40 | 25.40 | 0.08 |
| 3/4 | 26.67 | 20.93 | 2.87 | 28.57 | 28.57 | 0.13 |
| 1 | 33.40 | 26.64 | 3.38 | 38.10 | 38.10 | 0.23 |
| 1 1/4 | 42.16 | 35.04 | 3.58 | 47.62 | 47.62 | 0.39 |
| 1 1/2 | 48.26 | 40.90 | 3.68 | 57.15 | 57.15 | 0.56 |
| 2 | 60.33 | 52.51 | 3.91 | 63.50 | 60.32 | 0.81 |
| 2 1/2 | 73.03 | 62.71 | 5.16 | 73.03 | 69.85 | 1.59 |
| 3 | 88.90 | 77.92 | 5.49 | 85.72 | 82.55 | 2.20 |
| 3 1/2 | 101.60 | 90.12 | 5.74 | 95.25 | 92.07 | 2.88 |
| 4 | 114.30 | 102.26 | 6.02 | 104.77 | 98.42 | 3.74 |
| 5 | 141.30 | 128.20 | 6.55 | 123.82 | 117.48 | 5.86 |
| 6 | 168.30 | 154.08 | 7.11 | 142.87 | 136.52 | 8.58 |
| 8 | 219.10 | 202.74 | 8.18 | 177.80 | 168.27 | 15.90 |
| 10 | 273.10 | 254.50 | 9.30 | 215.90 | 215.90 | 26.80 |
| 12 | 323.90 | 303.30 | 10.30 | 254.00 | 254.00 | 41.50 |
| 14 | 355.60 | 333.40 | 11.10 | 279.40 | 279.40 | 54.60 |
| 16 | 406.40 | 381.00 | 12.70 | 304.80 | 304.80 | 76.10 |
| 18 | 457.20 | 428.60 | 14.30 | 342.90 | 342.90 | 109 |
| 20 | 508.00 | 477.80 | 15.10 | 381.00 | 381.00 | 142 |
| 24 | 609.60 | 575.40 | 17.10 | 431.80 | 431.80 | 185 |
ดาวน์โหลดไฟล์ .PDF
กรณีต้องการขนาดหรือความหนาอื่นๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย



