Tees

สามทางเหล็กเชื่อม

Nominal Pipe Size
(inch)
REDUCERS TEE (mm)Approx weight (kg)
ODIDTCM
1/2 × 1/2 × 3/821.3317.142.7725.4025.400.09
3/4 × 3/4 × 1/226.6721.332.8728.5728.570.11
1 × 1 × 3/433.4026.673.3838.1038.100.22
1 × 1 × 1/233.4021.333.5838.1038.100.21
1 1/4 × 1 1/4 × 142.1633.403.6847.6247.620.38
1 1/4 × 1 1/4 × 3/442.1626.673.5647.6247.620.37
1 1/4 × 1 1/4 × 1/242.1621.333.5647.6247.620.36
1 1/2 × 1 1/2 × 1 1/448.2642.163.6857.1557.150.56
1 1/2 × 1 1/2 × 148.2633.403.6857.1557.150.54
1 1/2 × 1 1/2 × 3/448.2626.673.6857.1557.150.52
1 1/2 x 1 1/2 x 1/248.2621.333.6857.1557.150.51
2 × 2 × 1 1/260.3348.263.9163.5060.320.77
2 × 2 × 1 1/460.3342.163.9163.5057.150.75
2 × 2 × 160.3333.403.9163.5050.800.73
2 × 2 × 3/460.3326.673.9163.5044.500.71
2 1/2 × 2 1/2 × 273.0360.335.1673.0369.851.50
2 1/2 × 2 1/2 × 1 1/273.0348.265.1673.0366.671.46
2 1/2 × 2 1/2 × 173.0333.405.1673.0357.151.42
3 × 3 × 2 1/288.9073.035.4985.7282.552.15
3 × 3 × 288.9060.335.4985.7276.202.05
3 × 3 × 1 1/288.9048.265.4985.7273.022.02
3 × 3 × 1 1/488.9042.165.4985.7269.852.00
3 1/2 × 3 1/2 × 3101.6088.905.7495.2592.072.83
3 1/2 × 3 1/2 × 2 1/2101.6073.035.7495.2588.902.78
3 1/2 × 3 1/2 × 2101.6060.335.7495.2582.552.68
3 1/2 × 3 1/2 × 1 1/2101.6048.265.7495.2579.382.65
4 × 4 × 3114.3088.906.02104.7798.423.61
4 × 4 × 2 1/2114.3073.036.02104.7795.253.56
4 × 4 × 2114.3060.336.02104.7788.903.46
4 × 4 × 1 1/2114.3048.266.02104.7785.733.43
5 × 5 × 4141.30114.306.55123.82117.485.76
5 × 5 × 3 1/2141.30101.606.55123.82114.305.70
5 × 5 × 3141.3088.906.55123.82111.125.64
5 × 5 × 2 1/2141.3073.036.55123.82107.955.59
5 × 5 × 2141.3060.336.55123.82104.775.50
6 × 6 × 5168.30141.307.11142.87136.528.43
6 × 6 × 4168.30114.307.11142.87130.178.28
6 × 6 × 3 1/2168.30101.607.11142.87127.008.22
6 × 6 × 3168.3088.907.11142.87123.828.16
6 × 6 × 2 1/2168.3073.037.11142.87120.658.11
8 × 8 × 6219.10168.308.18177.80168.2715.70
8 × 8 × 5219.10141.308.18177.80161.9315.50
8 × 8 × 4219.10114.308.18177.80155.5815.40
8 × 8 × 3 1/2219.10101.608.18177.80152.4015.30
8 × 8 × 3219.1088.908.18177.80152.4015.10
10 × 10 × 8273.10219.109.30215.90203.2026.40
10 × 10 × 6273.10168.309.30215.90193.6826.20
10 × 10 × 5273.10141.309.30215.90190.5026.10
10 × 10 × 4273.10114.309.30215.90184.1525.90
12 × 12 × 10323.90273.1010.30254.00241.3041.10
12 × 12 × 8323.90219.1010.30254.00228.6040.70
12 × 12 × 6323.90168.3010.30254.00219.0840.50
12 × 12 × 5323.90141.3010.30254.00215.9040.40
14 × 14 × 12355.60323.9011.10279.40269.9053.80
14 × 14 × 10355.60273.1011.10279.40257.2053.20
14 × 14 × 8355.60219.1011.10279.40247.7052.90
16 × 16 × 14406.40355.6012.70304.80304.8076.00
16 × 16 × 12406.40323.9012.70304.80295.3075.30
16 × 16 × 10406.40273.1012.70304.80282.6075.00
18 × 18 × 16457.20406.4014.30342.90330.20107
18 × 18 × 14457.20355.6014.30342.90330.20106
18 × 18 × 12457.20323.9014.30342.90320.70105
20 × 20 × 18508.00457.2015.10381.00368.30141
20 × 20 × 16508.00406.4015.10381.00355.60139
20 × 20 × 14508.00355.6015.10381.00355.60138
20 × 20 × 12508.00323.9015.10381.00346.10137
24 × 24 × 20609.60508.0017.10431.80431.80181
24 × 24 × 18609.60457.2017.10431.80431.00177

ดาวน์โหลดไฟล์ .PDF

Download

กรณีต้องการขนาดหรือความหนาอื่นๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.